星能力一覧 ※火力項目のみ表示が切り替わります
火力(物理)
☆固定物理 |
---|
Lv.1 | 物理威力+25 |
Lv.2 | 物理威力+50 |
Lv.3 | 物理威力+100 |
Lv.4 | 物理威力+200 |
Lv.5 | 物理威力+400 |
☆攻撃力 |
---|
Lv.1 | ATK+3 MaxHP-1% |
Lv.2 | ATK+5 MaxHP-2% |
Lv.3 | ATK+9 MaxHP-3% |
Lv.4 | ATK+15 MaxHP-4% |
Lv.5 | ATK+23 MaxHP-5% |
☆物理貫通 |
---|
Lv.1 | 物理貫通+1% |
Lv.2 | 物理貫通+2% |
Lv.3 | 物理貫通+3% |
Lv.4 | 物理貫通+4% |
Lv.5 | 物理貫通+5% |
☆技術 |
---|
Lv.1 | クリティカル率+5 |
Lv.2 | クリティカル率+10 |
Lv.3 | クリティカル率+15 |
Lv.4 | クリティカル率+20 |
Lv.5 | クリティカル率+25 |
☆致命 |
---|
Lv.1 | クリティカルダメージ+1% 物理・魔法耐性-5% |
Lv.2 | クリティカルダメージ+1% 物理・魔法耐性-4% |
Lv.3 | クリティカルダメージ+1% 物理・魔法耐性-3% |
Lv.4 | クリティカルダメージ+1% 物理・魔法耐性-2% |
Lv.5 | クリティカルダメージ+1% 物理・魔法耐性-1% |
☆自動 |
---|
Lv.1 | オートスキル発動+1% |
Lv.2 | オートスキル発動+2% |
Lv.3 | オートスキル発動+3% |
Lv.4 | オートスキル発動+4% |
Lv.5 | オートスキル発動+5% |
火力(魔法)
☆固定魔法 |
---|
Lv.1 | 魔法威力+25 |
Lv.2 | 魔法威力+50 |
Lv.3 | 魔法威力+100 |
Lv.4 | 魔法威力+200 |
Lv.5 | 魔法威力+400 |
☆魔法力 |
---|
Lv.1 | MATK+10 MaxMP-1% |
Lv.2 | MATK+12 MaxMP-2% |
Lv.3 | MATK+16 MaxMP-3% |
Lv.4 | MATK+22 MaxMP-4% |
Lv.5 | MATK+30 MaxMP-5% |
☆魔法貫通 |
---|
Lv.1 | 魔法貫通+1% |
Lv.2 | 魔法貫通+2% |
Lv.3 | 魔法貫通+3% |
Lv.4 | 魔法貫通+4% |
Lv.5 | 魔法貫通+5% |
☆魔法狂化 |
---|
Lv.1 | スペルバースト率+1% MP消費+1% |
Lv.2 | スペルバースト率+2% MP消費+2% |
Lv.3 | スペルバースト率+3% MP消費+3% |
Lv.4 | スペルバースト率+4% MP消費+4% |
Lv.5 | スペルバースト率+5% MP消費+5% |
☆自動 |
---|
Lv.1 | オートスキル発動+1% |
Lv.2 | オートスキル発動+2% |
Lv.3 | オートスキル発動+3% |
Lv.4 | オートスキル発動+4% |
Lv.5 | オートスキル発動+5% |
命中・回避・攻撃速度
☆命中 |
---|
Lv.1 | HIT+10 |
Lv.2 | HIT+15 |
Lv.3 | HIT+20 |
Lv.4 | HIT+25 |
Lv.5 | HIT+30 |
☆回避 |
---|
Lv.1 | AVD+10 |
Lv.2 | AVD+15 |
Lv.3 | AVD+20 |
Lv.4 | AVD+25 |
Lv.5 | AVD+30 |
☆乱舞 |
---|
Lv.1 | ASPD+10% CRT-16 |
Lv.2 | ASPD+10% CRT-8 |
Lv.3 | ASPD+10% CRT-4 |
Lv.4 | ASPD+10% CRT-2 |
Lv.5 | ASPD+10% |
ディレイ・詠唱
☆高速冷却 |
---|
Lv.1 | スキルディレイ-0.6秒 ATK・MATK-5% |
Lv.2 | スキルディレイ-0.6秒 ATK・MATK-4% |
Lv.3 | スキルディレイ-0.6秒 ATK・MATK-3% |
Lv.4 | スキルディレイ-0.6秒 ATK・MATK-2% |
Lv.5 | スキルディレイ-0.6秒 ATK・MATK-1% |
☆高速使用 |
---|
Lv.1 | アイテムディレイ-0.6秒 アイテム回復-5% |
Lv.2 | アイテムディレイ-0.6秒 アイテム回復-4% |
Lv.3 | アイテムディレイ-0.6秒 アイテム回復-3% |
Lv.4 | アイテムディレイ-0.6秒 アイテム回復-2% |
Lv.5 | アイテムディレイ-0.6秒 アイテム回復-1% |
☆活舌 |
---|
Lv.1 | 詠唱時間-10% MP消費+8% |
Lv.2 | 詠唱時間-10% MP消費+4% |
Lv.3 | 詠唱時間-10% MP消費+2% |
Lv.4 | 詠唱時間-10% MP消費+1% |
Lv.5 | 詠唱時間-10% |
防御・ダメージ軽減
☆物理防御 |
---|
Lv.1 | DEF+10 全属性耐性+1% |
Lv.2 | DEF+20 全属性耐性+1% |
Lv.3 | DEF+30 全属性耐性+1% |
Lv.4 | DEF+40 全属性耐性+1% |
Lv.5 | DEF+50 全属性耐性+1% |
☆魔法防御 |
---|
Lv.1 | MDEF+30 全属性耐性+1% |
Lv.2 | MDEF+60 全属性耐性+1% |
Lv.3 | MDEF+90 全属性耐性+1% |
Lv.4 | MDEF+120 全属性耐性+1% |
Lv.5 | MDEF+150 全属性耐性+1% |
☆割合軽減 |
---|
Lv.1 | 割合軽減+4% |
Lv.2 | 割合軽減+8% |
Lv.3 | 割合軽減+12% |
Lv.4 | 割合軽減+16% |
Lv.5 | 割合軽減+20% |
☆範囲軽減 |
---|
Lv.1 | 範囲軽減+2% |
Lv.2 | 範囲軽減+4% |
Lv.3 | 範囲軽減+8% |
Lv.4 | 範囲軽減+16% |
Lv.5 | 範囲軽減+20% |
回復・自然回復
☆治療 |
---|
Lv.1 | ヒール回復+1% |
Lv.2 | ヒール回復+2% |
Lv.3 | ヒール回復+3% |
Lv.4 | ヒール回復+4% |
Lv.5 | ヒール回復+5% |
☆癒受 |
---|
Lv.1 | ヒール受け+100 ヒール受け+1% |
Lv.2 | ヒール受け+150 ヒール受け+1% |
Lv.3 | ヒール受け+200 ヒール受け+1% |
Lv.4 | ヒール受け+250 ヒール受け+1% |
Lv.5 | ヒール受け+300 ヒール受け+1% |
☆薬学 |
---|
Lv.1 | 回復アイテム+2% |
Lv.2 | 回復アイテム+4% |
Lv.3 | 回復アイテム+6% |
Lv.4 | 回復アイテム+8% |
Lv.5 | 回復アイテム+10% |
☆再生 |
---|
Lv.1 | HP自然回復+3 MP自然回復+2 |
Lv.2 | HP自然回復+6 MP自然回復+9 |
Lv.3 | HP自然回復+9 MP自然回復+6 |
Lv.4 | HP自然回復+12 MP自然回復+8 |
Lv.5 | HP自然回復+15 MP自然回復+10 |
その他補助
☆節約 |
---|
Lv.1 | MP消費-2% |
Lv.2 | MP消費-4% |
Lv.3 | MP消費-6% |
Lv.4 | MP消費-8% |
Lv.5 | MP消費-10% |
☆挑発 |
---|
Lv.1 | ヘイト増加+3% |
Lv.2 | ヘイト増加+6% |
Lv.3 | ヘイト増加+9% |
Lv.4 | ヘイト増加+12% |
Lv.5 | ヘイト増加+15% |
☆温和 |
---|
Lv.1 | ヘイト増加-3% |
Lv.2 | ヘイト増加-6% |
Lv.3 | ヘイト増加-9% |
Lv.4 | ヘイト増加-12% |
Lv.5 | ヘイト増加-15% |
☆反射 |
---|
Lv.1 | ダメージ反射+2% |
Lv.2 | ダメージ反射+4% |
Lv.3 | ダメージ反射+6% |
Lv.4 | ダメージ反射+8% |
Lv.5 | ダメージ反射+10% |
☆相棒 |
---|
Lv.1 | ペットステータス+2 |
Lv.2 | ペットステータス+4 |
Lv.3 | ペットステータス+6 |
Lv.4 | ペットステータス+8 |
Lv.5 | ペットステータス+10 |
☆努力家 |
---|
Lv.1 | 取得経験値+2% |
Lv.2 | 取得経験値+4% |
Lv.3 | 取得経験値+6% |
Lv.4 | 取得経験値+8% |
Lv.5 | 取得経験値+10% |
☆収集家 |
---|
Lv.1 | ドロップ率+1% |
Lv.2 | ドロップ率+2% |
Lv.3 | ドロップ率+3% |
Lv.4 | ドロップ率+4% |
Lv.5 | ドロップ率+5% |
基礎ステータス
☆生命力 |
---|
Lv.1 | MaxHP+280 |
Lv.2 | MaxHP+440 |
Lv.3 | MaxHP+600 |
Lv.4 | MaxHP+760 |
Lv.5 | MaxHP+920 |
☆精神力 |
---|
Lv.1 | MaxMP+40 |
Lv.2 | MaxMP+70 |
Lv.3 | MaxMP+100 |
Lv.4 | MaxMP+130 |
Lv.5 | MaxMP+160 |
☆豪腕 |
---|
Lv.1 | STR+1 |
Lv.2 | STR+2 |
Lv.3 | STR+3 |
Lv.4 | STR+4 |
Lv.5 | STR+5 |
☆魔道 |
---|
Lv.1 | INT+1 |
Lv.2 | INT+2 |
Lv.3 | INT+3 |
Lv.4 | INT+4 |
Lv.5 | INT+5 |
☆体力 |
---|
Lv.1 | VIT+1 |
Lv.2 | VIT+2 |
Lv.3 | VIT+3 |
Lv.4 | VIT+4 |
Lv.5 | VIT+5 |
☆神速 |
---|
Lv.1 | AGI+1 |
Lv.2 | AGI+2 |
Lv.3 | AGI+3 |
Lv.4 | AGI+4 |
Lv.5 | AGI+5 |
☆業師 |
---|
Lv.1 | DEX+1 |
Lv.2 | DEX+2 |
Lv.3 | DEX+3 |
Lv.4 | DEX+4 |
Lv.5 | DEX+5 |
☆必殺 |
---|
Lv.1 | CRT+1 |
Lv.2 | CRT+2 |
Lv.3 | CRT+3 |
Lv.4 | CRT+4 |
Lv.5 | CRT+5 |
属性耐性
☆火の加護 |
---|
Lv.1 | 火耐性+2% |
Lv.2 | 火耐性+4% |
Lv.3 | 火耐性+6% |
Lv.4 | 火耐性+8% |
Lv.5 | 火耐性+10% |
☆水の加護 |
---|
Lv.1 | 水耐性+2% |
Lv.2 | 水耐性+4% |
Lv.3 | 水耐性+6% |
Lv.4 | 水耐性+8% |
Lv.5 | 水耐性+10% |
☆風の加護 |
---|
Lv.1 | 風耐性+2% |
Lv.2 | 風耐性+4% |
Lv.3 | 風耐性+6% |
Lv.4 | 風耐性+8% |
Lv.5 | 風耐性+10% |
☆地の加護 |
---|
Lv.1 | 地耐性+2% |
Lv.2 | 地耐性+4% |
Lv.3 | 地耐性+6% |
Lv.4 | 地耐性+8% |
Lv.5 | 地耐性+10% |
☆光の加護 |
---|
Lv.1 | 光耐性+2% |
Lv.2 | 光耐性+4% |
Lv.3 | 光耐性+6% |
Lv.4 | 光耐性+8% |
Lv.5 | 光耐性+10% |
☆闇の加護 |
---|
Lv.1 | 闇耐性+2% |
Lv.2 | 闇耐性+4% |
Lv.3 | 闇耐性+6% |
Lv.4 | 闇耐性+8% |
Lv.5 | 闇耐性+10% |
知識
☆毒知識 |
---|
Lv.1 | 毒効果時間+0.2秒 毒ダメージ+1% |
Lv.2 | 毒効果時間+0.3秒 毒ダメージ+1% |
Lv.3 | 毒効果時間+0.4秒 毒ダメージ+1% |
Lv.4 | 毒効果時間+0.5秒 毒ダメージ+1% |
Lv.5 | 毒効果時間+0.6秒 毒ダメージ+1% |
☆麻痺知識 |
---|
Lv.1 | 麻痺効果時間+0.2秒 |
Lv.2 | 麻痺効果時間+0.3秒 |
Lv.3 | 麻痺効果時間+0.4秒 |
Lv.4 | 麻痺効果時間+0.5秒 |
Lv.5 | 麻痺効果時間+0.6秒 |
☆暗闇知識 |
---|
Lv.1 | 暗闇効果時間+0.2秒 |
Lv.2 | 暗闇効果時間+0.3秒 |
Lv.3 | 暗闇効果時間+0.4秒 |
Lv.4 | 暗闇効果時間+0.5秒 |
Lv.5 | 暗闇効果時間+0.6秒 |
☆発火知識 |
---|
Lv.1 | 発火効果時間+0.2秒 発火ダメージ+1% |
Lv.2 | 発火効果時間+0.3秒 発火ダメージ+1% |
Lv.3 | 発火効果時間+0.4秒 発火ダメージ+1% |
Lv.4 | 発火効果時間+0.5秒 発火ダメージ+1% |
Lv.5 | 発火効果時間+0.6秒 発火ダメージ+1% |
☆凍結知識 |
---|
Lv.1 | 凍結効果時間+0.2秒 |
Lv.2 | 凍結効果時間+0.3秒 |
Lv.3 | 凍結効果時間+0.4秒 |
Lv.4 | 凍結効果時間+0.5秒 |
Lv.5 | 凍結効果時間+0.6秒 |
☆脱力知識 |
---|
Lv.1 | 脱力効果時間+0.2秒 |
Lv.2 | 脱力効果時間+0.3秒 |
Lv.3 | 脱力効果時間+0.4秒 |
Lv.4 | 脱力効果時間+0.5秒 |
Lv.5 | 脱力効果時間+0.6秒 |
以上です
間違いがあれば修正しますので、ご連絡くださいm(_ _)m
#イルーナ #星能力 #☆能力 #StarAbility