| 2024年4月 | ||
| イベント | ||
| イースターイベント | 3月19日(火) 〜 4月10日(水)まで | 詳 |
| イルーナ学園へようこそ | 4月 3日(水) 〜 4月17日(水)まで | 詳 |
| 剣豪イベント | 4月10日(水) 〜 5月15日(水)まで | 詳 |
| 新イベント | 4月17日(水) 〜 5月15日(水)まで | |
| ゴールデンレイド | 4月24日(水) 〜 5月15日(水)まで | 詳 |
| 端午の節句イベント | 4月24日(水) 〜 5月29日(水)まで | |
| こどもの日イベント | ||
| 精錬 | ||
| 精錬成功確率1.5倍 | 4月12日(金) 〜 4月15日(月)まで | |
| ゴールドラッシュ | 4月12日(金) 〜 4月14日(日)まで | 詳 |
| 精錬劣化確率1/2 | 4月19日(金) 〜 4月22日(月)まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 4月26日(金) 〜 4月29日(月)まで | |
| ハンマーラッシュ | 4月26日(金) 〜 4月28日(日)まで | 詳 |
| その他 | ||
| 神速キャンペーン | 3月 6日(水) 〜 5月 8日(水)まで | 詳 |
| 生産ディレイ-1.5秒 | 4月 3日(水) 〜 4月10日(水)まで | 詳 |
| 占い結果★5固定 | ||
| アバターリサイクル | 4月 5日(金) 〜 4月 8日(月)まで | 詳 |
| 経験値UP | 4月10日(水) 〜 4月17日(水)まで | |
| ドロップ率+50% | ||
| 生産効率+20% | 4月17日(水) 〜 4月24日(水)まで | 詳 |
| アイテム回復+50% | ||
| 装備の強化を追加 | 4月24日(水) | |
| ドロップ率+50% | 4月24日(水) 〜 5月 1日(水)13:59まで | |
| ペットヒール回復+1000 | ||
| 2024年5月 | ||
| 🔴 イベント (メンテ後開始〜) 🔴 | ||
| 剣豪イベント | 開催中 〜 5月15日(水)メンテまで | 詳 |
| ゴールデンレイド | 詳 | |
| 端午の節句イベント | 開催中 〜 5月29日(水)メンテまで | 詳 |
| こどもの日イベント | ||
| ディストラクション ・ジーン | 5月 8日(水) ~ 5月22日(水) | 詳 |
| 妄世の塔を追加 | 5月15日(水) | |
| 新たな竜の眷族? | 5月15日(水) ~ 6月5日(水) | 詳 |
| 狐の嫁入りイベント | 5月22日(水) 〜 6月5日(水) | |
| 新規アップデート | 5月29日(水) | |
| 装備の強化を追加 | ||
| 🟡 精錬 (00:00開始〜) 🟡 | ||
| 精錬成功確率1.5倍 | 5月10日(金) ~ 5月13日(月) | |
| ゴールドラッシュ | 5月10日(金) ~ 5月12日(日) | 詳 |
| 精錬成功確率1.5倍 | 5月24日(金) ~ 5月27日(月) | |
| ハンマーラッシュ | 5月24日(金) ~ 5月26日(日) | 詳 |
| 精錬劣化確率1/2 | 5月31日(金) ~ 6月 3日(月) | |
| 🟢 その他 🟢 | ||
| 神速キャンペーン | 開催中 〜 5月 8日(水)メンテまで | 詳 |
| ドロップ率+50% | 開催中 〜 5月 1日(水)13:59まで | |
| ペットヒール回復 +1000 | ||
| 占い結果★5固定 | 5月 1日(水)14:00 ~ 5月 8日(水)メンテまで | |
| 生産ディレイ-1.5秒短縮 | 詳 | |
| レアドロップ+3 | 5月 3日(金) 0:00 ~ 5月 6日(月)23:59まで | |
| 好敵手経験値UP | 5月 8日(水)メンテ後 ~ 5月15日(水)メンテまで | 詳 |
| 移動速度+20%UP | ||
| 占い結果★5固定 | 5月15日(水)メンテ後 ~ 5月22日(水)13:59まで | 詳 |
| 生産効率+20%UP | ||
| アバターリサイクル | 5月17日(金) 0:00 ~ 5月20日(月)23:59まで | |
| 好敵手経験値UP | 5月22日(水)14:00 ~ 5月29日(水)メンテまで | 詳 |
| ドロップ率+50% | ||
| 取得経験値UP | 5月29日(水)メンテ後 ~ 6月 5日(水)メンテまで | |
| 生産効率+20%UP | 詳 | |
| 🔵 5月ログインボーナス 🔵 | ||
| [6日目] ◇ピーノ【クリスタ】 移動速度+3% Lv300以下なら経験値+15% Lv200以下なら更に経験値+15% | ||
| [16日目] ▲ピーノ【アルクリスタ】 経験値+5% ドロップ率+5% | ||
| [26日目] □ピーノ【レリッククリスタ】 全ステータス+1 ドロップ率+3% | ||
| 2024年6月 | ||
| 🔴 イベント 🔴 | ||
|---|---|---|
| 新たな竜の眷族? | 開催中 ~ 6月 5日(水)メンテまで | 詳 |
| 狐の嫁入りイベント | ||
| イルーナ学園のヒーロー | 6月5日(水)14:00 〜 6月19日(水)メンテまで | |
| ハートブーケの追加ドロップ | ||
| ウェディングイベント | 6月12日(水)メンテ後 ~ 7月10日(水)メンテまで | |
| 同時に追加アップデート | ||
| 新規アップデート | 6月26日(水)メンテ後 〜 | |
| 装備の強化を追加 | ||
| 🟡 精錬 🟡 | ||
| 精錬劣化確率1/2 | 開催中 ~ 6月 3日(月)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 6月7日(金)0:00 ~ 6月10日(月)23:59まで | |
| ゴールドラッシュ | 6月7日(金)0:00 ~ 6月 9日(日)23:59まで | 詳 |
| 精錬成功確率1.5倍 | 6月21日(金)0:00 ~ 6月24日(月)23:59まで | |
| ハンマーラッシュ | 6月21日(金)0:00 ~ 6月23日(日)23:59まで | 詳 |
| 精錬劣化確率1/2 | 6月28日(金)0:00 ~ 7月 1日(月)23:59まで | |
| 🟢 その他 🟢 | ||
| 取得経験値UP | 開催中 ~ 6月 5日(水)メンテまで | |
| 生産効率+20% | 詳 | |
| ログインで毎日100コイン プレゼント(3日間) | 開催中 ~ 6月 3日(月)23:59まで | |
| 占い結果★5固定 | 6月5日(水)14:00 ~ 6月12日(水)メンテまで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | 詳 | |
| 取得経験値UP | 6月12日(水)メンテ後 ~ 6月19日(水)メンテまで | |
| 生産効率+20% | 詳 | |
| レアドロップ+3 | 6月14日(金)0:00 ~ 6月17日(月)23:59まで | |
| ドロップ率+50% | 6月19日(水)メンテ後 ~ 6月26日(水)メンテまで | |
| アイテム回復+50% | ||
| 生産効率+20% | 6月26日(水)メンテ後 ~ 7月 3日(水)13:59まで | 詳 |
| ペットヒール回復+1000 | ||
| 2024年7月 | ||
| 🔴 イベント 🔴 | ||
|---|---|---|
| ウェディングイベント | 開催中 ~ 7月10日(水)メンテまで | |
| ウェディングイベント 追加アプデ | ||
| 七夕イベント | 7月 1日(月) 0:00 ~ 7月 7日(日)23:59まで | 詳 |
| 天の川クエスト | 7月 1日(月) 0:00 ~ 7月17日(水)13:59まで | 詳 |
| 人魚・子狐イベント | 7月 3日(水) ~ 8月 7日(水)メンテまで | |
| 夏屋台イベント | 7月 3日(水) ~ 7月17日(水)メンテまで | |
| 妄世の塔 新階層追加 | 7月10日(水)メンテ後 〜 | 詳 |
| フグーイベント | 7月10日(水) 14:00 ~ 8月14日(水)メンテまで | |
| 昆虫採集イベント | 7月17日(水) 14:00 ~ 8月21日(水)メンテまで | |
| 夏イベント追加アプデ | 7月24日(水)メンテ後 〜 | |
| 装備の強化を追加 | 7月31日(水)メンテ後 〜 | |
| 🟡 精錬 🟡 | ||
| 精錬劣化確率1/2 | 開催中 ~ 7月 1日(月)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 7月 5日(金) 0:00 ~ 7月 8日(月)23:59まで | |
| ゴールドラッシュ | 7月12日(金) 0:00 ~ 7月14日(日)23:59まで | 詳 |
| 精錬成功確率1.5倍 | 7月19日(金) 0:00 ~ 7月22日(月)23:59まで | |
| 精錬劣化確率1/2 | 7月26日(金) 0:00 ~ 7月29日(月)23:59まで | |
| ハンマーラッシュ | 7月26日(金) 0:00 ~ 7月28日(日)23:59まで | 詳 |
| 精錬成功確率1.5倍 | 8月 2日(金) 0:00 ~ 8月 5日(月)23:59まで | |
| 🟢 その他 🟢 | ||
| 生産効率+20% | 開催中 ~ 7月 3日(水)13:59まで | 詳 |
| ペットヒール回復+1000 | ||
| <神速キャンペーン> Lv360以下経験値+500% 好敵手経験値UP PTメンバー経験値UP ペット召喚時経験値+50% 移動速度+20% 支援アイテムを ショップにて無料配布 | 開催中 〜 8月14日(水)メンテまで | |
| 占い結果★5固定 | 7月 3日(水)14:00~ 7月10日(水)メンテまで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| ドロップ率+50% | 7月10日(水)メンテ後 〜 7月17日(水)13:59まで | |
| アイテム回復+50% | ||
| アバターリサイクル 取得経験値+100% | 7月12日(金) 0:00~ 7月15日(月)23:59まで | |
| 取得経験値UP | 7月17日(水)14:00~ 7月24日(水)メンテまで | |
| 生産効率+20% | ||
| ドロップ率+50% | 7月24日(水)メンテ後 〜 7月31日(水)メンテまで | |
| ペットヒール回復+1000 | ||
| 占い結果★5固定 | 7月31日(水)メンテ後 〜 8月7日(水)メンテまで | |
| 生産効率+20% | ||
| 🔵7月の最大ログインボーナス(30日間)🔵 | ||
| ・700コイン ・ガチャ券1枚 ・アバターガチャ券2枚 ・スペシャルチケット50枚 | ||
| 2024年8月 | ||
| 🔴 イベント 🔴 | ||
|---|---|---|
| 人魚・子狐イベント | 開催中 ~ 8月 7日(水)メンテまで | |
| フグーイベント (追加イベ含) | 開催中 ~ 8月14日(水)メンテまで | |
| 昆虫採集イベント | 開催中 ~ 8月21日(水)メンテまで | |
| 装備の強化を追加 | 7月31日(水)メンテ後 〜 | |
| アニバーサリーイベント | 8月 1日(木) 00:00 ~ 9月18日(水)メンテまで | 詳 |
| 学園イベント 夏だ!海だ!プール開きだ! | 8月 7日(水)メンテ後 ~ 8月21日(水)メンテまで | |
| ロココの街の花火イベント | ||
| アニバ新規アップデート | 8月14日(水)メンテ後 〜 | |
| トマティーナイベント | 8月21日(水)14:00 ~ 9月11日(水)メンテまで | |
| 装備の強化を追加 | 8月28日(水)メンテ後 〜 | |
| 🟡 精錬 🟡 | ||
| 精錬劣化確率1/2 | 開催中 ~ 7月29日(月)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 8月 2日(金) 0:00 ~ 8月 5日(月)23:59まで | |
| 精錬劣化確率1/2 | 8月 9日(金) 0:00 ~ 8月12日(月)23:59まで | |
| ゴールドラッシュ | 8月 9日(金) 0:00 ~ 8月11日(日)23:59まで | 詳 |
| 精錬成功確率1.5倍 | 8月16日(金) 0:00 ~ 8月19日(月)23:59まで | |
| ハンマーラッシュ | 8月23日(金) 0:00 ~ 8月25日(日)23:59まで | 詳 |
| 精錬成功確率1.5倍 | 8月30日(金) 0:00 ~ 9月 2日(月)23:59まで | |
| 🟢 その他 🟢 | ||
| 神速キャンペーン | 開催中 〜 8月14日(水)メンテまで | 詳 |
| ドロップ率+50% | 開催中 〜 7月31日(水)メンテまで | |
| ペットヒール回復+1000 | ||
| 占い結果★5固定 | 7月31日(水)メンテ後 〜 8月7日(水)メンテまで | |
| 生産効率+20% | 詳 | |
| iOS版12周年記念CP | 8月 7日(水) 〜 詳細不明 | |
| レアドロップ+3 | 8月 7日(水)メンテ後 ~ 8月14日(水)メンテまで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| 好敵手経験値UP | 8月14日(水)メンテ後 ~ 8月21日(水)13:59まで | |
| 移動速度+20% | ||
| PTメンバー Lvアジャスト経験値UP | 8月21日(水)14:00 ~ 8月28日(水)メンテまで | |
| ドロップ率+50% | ||
| 生産効率+20% | 8月23日(金) 0:00 ~ 8月26日(月)23:59まで | 詳 |
| 取得経験値UP | 8月28日(水)メンテ後 ~ 9月 4日(水)13:59まで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| 🔵8月の最大ログインボーナス(31日間)🔵 | ||
| ・1550コイン ・ガチャ券1枚 ・アバターガチャ券2枚 ・スペシャルチケット50枚 | ||
| 2024年9月 | ||
| 🔴 イベント 🔴 | ||
|---|---|---|
| アニバーサリーイベント | 開催中 ~ 9月18日(水)メンテまで | 詳 |
| トマティーナイベント | 開催中 ~ 9月11日(水)メンテまで | |
| シルバーレイド | 開催中 ~ 9月25日(水)メンテまで | |
| キャンペーンイベントの更新 | 9月4日(水) 14:00 〜 | |
| ビモチャン公式生放送 アプデ情報解禁 特別生放送 | 9月5日(木) 20:00 〜 | |
| 装備の強化を追加 | 9月11日(水)メンテ後 〜 | |
| アニバ新装備追加 | ||
| ミッションを追加 ( EP6・EP7 ) | 9月25日(水)メンテ後〜 | |
| 🟡 精錬 🟡 | ||
| 精錬成功確率1.5倍 | 9月13日(金) 0:00 ~ 9月16日(月)23:59まで | |
| ゴールドラッシュ | 9月13日(金) 0:00 ~ 9月15日(日)23:59まで | |
| 精錬劣化確率1/2 | 9月27日(金)0:00 ~ 9月30日(月)23:59まで | |
| ハンマーラッシュ | 9月27日(金)0:00 ~ 9月29日(日)23:59まで | |
| 🟢 その他 🟢 | ||
| iOS版12周年記念CP | 開催中 〜 9月18日(水)メンテまで | 詳 |
| 取得経験値UP | 開催中 ~ 9月 4日(水)13:59まで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| 1日100コイン(3日間) | 開催中 ~ 9月3日(火)23:59まで | |
| 神速キャンペーン | 開催中 ~ 11月6日(水)メンテまで | |
| ドロップ率+50% | 9月4日(水)14:00 ~ 9月11日(水)メンテまで | |
| アイテム回復+50% | ||
| レアドロップ+3 | 9月6日(金) 0:00 ~ 9月9日(月)23:59まで | |
| ギルド作成キャンペーン | 9月11日(水)メンテ後 ~ 9月18日(水)メンテまで | |
| 生産効率+20% | ||
| 占い結果★5固定 | 9月11日(水)メンテ後 ~ 9月18日(水)メンテまで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | 9月18日(水)14:00 ~ 9月25日(水)メンテまで | |
| アバターリサイクル 取得経験値+100% | 9月20日(金)0:00 ~ 9月23日(月)23:59まで | |
| ペットヒール回復+1000 | 9月25日(水)メンテ後 ~ 10月2日(水)13:59まで | |
| 生産効率+20% | ||
| 2024年10月 | ||
| 🔴 イベント 🔴 | ||
|---|---|---|
| ハロウィンイベント | 10月 1日(火)0:00 ~ 11月20日(水)メンテまで | 詳 |
| 学園イベント 騒々!イルーナ文化祭! | 10月 1日(火)0:00 〜 10月16日(水)メンテまで | |
| 装備の強化を追加 | 10月 9日(水)メンテ後 〜 | |
| ミッションを追加(EP7) | 10月16日(水)メンテ後 〜 | |
| 新ハロウィンイベント | 10月23日(水)メンテ後 〜 11月20日(水)メンテまで | 詳 |
| 🟡 精錬 🟡 | ||
| 精錬劣化確率1/2 | 開催中 ~ 9月30日(月)23:59まで | |
| ハンマーラッシュ | 開催中 ~ 9月29日(日)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 10月 4日(金)0:00 ~ 10月 7日(月)23:59まで | |
| ゴールドラッシュ | 10月11日(金)0:00 ~ 10月13日(日)23:59まで | |
| 精錬劣化確率1/2 | 10月18日(金)0:00 ~ 10月21日(月)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 10月25日(金)0:00 ~ 10月28日(月)23:59まで | |
| ハンマーラッシュ | 10月25日(金)0:00 ~ 10月27日(日)23:59まで | |
| 🟢 その他 🟢 | ||
| 神速キャンペーン | 開催中 ~ 11月6日(水)メンテまで | |
| ペットヒール回復+1000 | 開催中 ~ 10月2日(水)13:59まで | |
| 生産効率+20% | ||
| ドロップ率+50% | 10月 2日(水)14:00 ~ 10月 9日(水)メンテまで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| 占い結果★5固定 | 10月 9日(水)メンテ後 ~ 10月16日(水)メンテまで | |
| 生産効率+20% | ||
| アバターリサイクル 取得経験値+100% | 10月11日(金)0:00 ~ 10月14日(月)23:59まで | |
| ドロップ率+50% | 10月16日(水)メンテ後 ~ 10月23日(水)メンテまで | |
| ペットヒール回復+1000 | ||
| 取得経験値UP | 10月23日(水)メンテ後 ~ 10月30日(水)メンテまで | |
| 生産効率+20% | ||
| アイテム回復+50% | 10月30日(水)メンテ後 ~ 11月 6日(水)13:59まで | |
| 生産ディレイ-1.5秒短縮 | ||
| レアドロップ+3 | 11月1日(金)0:00 ~ 11月 4日(月)23:59まで | |
| 🔵 10月ログインボーナス 🔵 | ||
| 30日目までログインで ・700コイン ・ガチャ券1枚 ・アバターガチャ券2枚 ・スペシャルチケット50枚 | ||
| 2024年11月 | ||
| 🔴 イベント 🔴 | ||
|---|---|---|
| ハロウィンイベント (追加イベ実装済み) | 開催中 ~ 11月20日(水)メンテまで | 詳 |
| Lvキャップ開放 (Lv.435→440) | 11月6日(水) メンテ後 〜 | |
| 高難易度ボスの追加 | 11月13日(水) メンテ後 〜 | |
| 生産Lvキャップ開放 (Lv.260→265) | ||
| キャンペーン更新のみ | 11月20日(水) メンテなし | |
| 妄世の塔 新階層追加 | 11月27日(水) メンテ後 〜 | 詳 |
| 装備の強化を追加 | 詳 | |
| 学園イベント 「アンリアルホワイトナイツ」 | 11月27日(水) メンテ後 ~ 1月8日(水)メンテまで | |
| アニバーサリーイベント | 11月30日(水) 18:00 〜 1月22日(水)メンテまで | |
| 🟡 精錬 🟡 | ||
| 精錬成功確率1.5倍 | 11月8日(金)0:00 ~ 11月11日(月)23:59まで | |
| ゴールドラッシュ | 11月8日(金)0:00 ~ 11月10日(日)23:59まで | |
| 精錬劣化確率1/2 | 11月15日(金)0:00 ~ 11月18日(月)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 11月22日(金)0:00 ~ 11月25日(月)23:59まで | |
| ハンマーラッシュ | 11月22日(金)0:00 ~ 11月24日(日)23:59まで | |
| 🟢 その他 🟢 | ||
| 神速キャンペーン | 開催中 ~ 11月6日(水)メンテまで | |
| アイテム回復+50% | 開催中 ~ 11月 6日(水)13:59まで | |
| 生産ディレイ-1.5秒短縮 | ||
| レアドロップ+3 | 11月1日(金)0:00 ~ 11月 4日(月)23:59まで | |
| 1日100コインをプレゼント | 11月1日(金)0:00 ~ 11月3日(日)23:59まで | |
| 好敵手経験値UP | 11月6日(水)メンテ後 ~ 11月13日(水)メンテまで | |
| ドロップ率+50% | ||
| PTメンバーLv. アジャスト経験値UP | 11月13日(水)メンテ後 ~ 11月20日(水)13:59まで | |
| 生産効率+20% | ||
| 好敵手経験値UP | 11月20日(水)14:00 ~ 11月27日(水)メンテまで | |
| 生産ディレイ-1.5秒短縮 | ||
| 取得経験値UP | 11月27日(水)メンテ後 ~ 12月4日(水)13:59まで | |
| 生産効率+20% | ||
| レアドロップ+3 | 11月29日(金)0:00~ 12月 2日(月)23:59まで | |
| 2024年12月 | ||
| 🔴 イベント 🔴 | ||
|---|---|---|
| 学園イベント 「アンリアルホワイトナイツ」 | 開催中 ~ 1月8日(水)メンテまで | |
| アニバーサリーイベント | 開催中 〜 1月22日(水)メンテまで | |
| 神速キャンペーン | 開催中 〜 2月5日(水)メンテまで | |
| クリスマスイベント | 12月4日(水)14:00 〜 1月8日(水)メンテまで | |
| 新クリスマスイベント | 12月11日(水)メンテ後 〜 | |
| キャンペーン更新のみ | 12月18日(水)メンテなし | |
| 装備の強化を追加 | 12月25日(水)メンテ後 〜 | |
| 🟡 精錬 🟡 | ||
| 精錬成功確率1.5倍 | 12月6日(金)0:00 ~ 12月9日(月)23:59まで | |
| ゴールドラッシュ | 12月13日(金)0:00 ~ 12月15日(日)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 12月20日(金)0:00 ~ 12月23日(月)23:59まで | |
| 精錬劣化確率1/2 | 12月27日(金)0:00 ~ 12月30日(月)23:59まで | |
| ハンマーラッシュ | 12月27日(金)0:00 ~ 12月29日(日)23:59まで | |
| 🟢 その他 🟢 | ||
| 取得経験値UP | 開催中 ~ 12月 4日(水)13:59まで | |
| 生産効率+20% | ||
| レアドロップ+3 | 開催中 ~ 12月 2日(月)23:59まで | |
| ドロップ率+50% | 12月4日(水)14:00 ~ 12月11日(水)メンテまで | |
| アイテム回復+50% | ||
| 取得経験値UP | 12月11日(水)メンテ後 ~ 12月18日(水)13:59まで | |
| 生産効率+20% | ||
| アバターリサイクル取得 経験値+100% | 12月13日(金)0:00 ~ 12月16日(月)23:59まで | |
| 占い結果★5固定 | 12月18日(水)14:00 ~ 12月25日(水)メンテまで | |
| 生産ディレイ-1.5秒短縮 | ||
| レアドロップ+3 | 12月25日(水)メンテ後 ~ 1月1日(水)13:59まで | |
| 生産効率+20% | ||
| 🔵 12月ログインボーナス 🔵 | ||
| ・1,550コイン ・ガチャ券1枚 ・アバターチケット券2枚 ・スペシャルチケット50枚 | 12月1日(日)0:00 ~ 12月31日(火)23:59まで | |
| 2025年1月 | ||
| 🔴 イベント 🔴 | ||
|---|---|---|
| 学園イベント 「アンリアルホワイトナイツ」 | 開催中 ~ 1月8日(水)メンテまで | |
| 新クリスマスイベント | 詳 | |
| アニバーサリーイベント | 開催中 〜 1月22日(水)メンテまで | |
| お正月イベント (新難易度追加) | 1月1日(水)0:00 〜 1月29日(水)メンテまで | |
| レイド戦を追加 | 1月8日(水)メンテ後 〜 | |
| キャンペーン更新のみ | 1月15日(水)メンテなし | |
| 新規アップデート | 1月22日(水)メンテ後 〜 | |
| 節分イベント | 1月29日(水)メンテ後 ~ 2月26日(水)メンテまで | |
| 装備の強化を追加 | 1月29日(水)メンテ後 〜 | |
| 🟡 精錬 🟡 | ||
| 精錬劣化確率1/2 | 開催中 ~ 12月30日(月)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 1月3日(金)0:00 ~ 1月6日(月)23:59まで | |
| ゴールドラッシュ | 1月10日(金)0:00 ~ 1月12日(日)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 1月17日(金)0:00 ~ 1月20日(月)23:59まで | |
| ハンマーラッシュ | 1月24日(金)0:00 ~ 1月26日(日)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 1月31日(金)0:00 ~ 2月3日(月)23:59まで | |
| 🟢 その他 🟢 | ||
| 神速キャンペーン | 開催中 〜 2月5日(水)メンテまで | |
| レアドロップ+3 | 開催中 ~ 1月1日(水)13:59まで | |
| 生産効率+20% | ||
| 1日初回1回目ガチャ無料 | 1月1日(水)4:00 から開催 (詳細は年始以降) | |
| 占い結果★5固定 | 1月1日(水)14:00 ~ 1月8日(水)メンテまで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| 取得経験値UP | 1月8日(水)メンテ後 ~ 1月15日(水)13:59まで | |
| 生産効率+20% | ||
| アバターリサイクル 取得経験値+100% | 1月10日(金)0:00 ~ 1月13日(月)23:59まで | |
| ドロップ率+50% | 1月15日(水)14:00 ~ 1月22日(水)メンテまで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| 生産効率+20% | 1月22日(水)メンテ後 ~ 1月29日(水)メンテまで | |
| アイテム回復+50% | ||
| レアドロップ+3 | 1月24日(金)0:00 ~ 1月27日(月)23:59まで | |
| ドロップ率+50% | 1月29日(水)メンテ後 ~ 2月5日(水)メンテまで | |
| ペットヒール回復+1000 | ||
| 🔵 ログインボーナス 🔵 | ||
| ・700コイン ・ガチャ券1枚 ・アバターチケット券2枚 ・スペシャルチケット50枚 | 1月1日(水)0:00 ~ 1月31日(金)23:59まで | |
| 2025年2月 | ||
| 🔴 イベント 🔴 | ||
|---|---|---|
| お正月イベント (新難易度追加) | 開催中 〜 1月29日(水)メンテまで | 詳 |
| 節分イベント | 開催中 ~ 2月26日(水)メンテまで | |
| バレンタインイベント | 2月 5日(水)メンテ後 ~ 3月19日(水)メンテまで | |
| 新バレンタインイベント | 2月12日(水)メンテ後 〜 | |
| 猫の日イベント | 2月12日(水)メンテ後 ~ 3月5日(水)メンテまで | |
| 装備の強化を追加 | 2月26日(水)メンテ後 〜 | |
| ひな祭りイベント | 2月26日(水)メンテ後 ~ 3月26日(水)メンテまで | |
| 🟡 精錬 🟡 | ||
| 精錬成功確率1.5倍 | 1月31日(金)0:00 ~ 2月3日(月)23:59まで | |
| ゴールドラッシュ | 2月7日(金)0:00 ~ 2月9日(日)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 2月14日(金)0:00 ~ 2月17日(月)23:59まで | |
| 精錬劣化確率1/2 | 2月21日(金)0:00 ~ 2月24日(月)23:59まで | |
| ハンマーラッシュ | 2月21日(金)0:00 ~ 2月23日(日)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 2月28日(金)0:00 ~ 3月3日(月)23:59まで | |
| 🟢 その他 🟢 | ||
| 神速キャンペーン | 開催中 〜 2月 5日(水)メンテまで | 詳 |
| ドロップ率+50% | 開催中 ~ 2月 5日(水)メンテまで | |
| ペットヒール回復+1000 | ||
| ログインで1日100コイン | 2月 1日(土)0:00 ~ 2月 3日(月)23:59まで | |
| 好敵手経験値UP | 2月 5日(水)14:00 ~ 2月12日(水)メンテまで | |
| 生産効率+20% | ||
| レアドロップ+3 | 2月 7日(金)0:00 ~ 2月10日(月)23:59まで | |
| ドロップ率+50% | 2月12日(水)メンテ後 ~ 2月19日(水)メンテまで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| 占い結果★5固定 | 2月19日(水)メンテ後 ~ 2月26日(水)メンテまで | |
| 好敵手経験値UP | ||
| ドロップ率+50% | 2月26日(水)メンテ後 ~ 3月 5日(水)13:59まで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| 🔴 イベント 🔴 | ||
|---|---|---|
| バレンタインイベント (新イベント追加) | 開催中 ~ 3月26日(水)メンテまで | 詳 |
| ホワイトデーイベント | ||
| 猫の日イベント | 開催中 ~ 3月 5日(水)メンテまで | |
| ひな祭りイベント | 開催中 ~ 3月26日(水)メンテまで | |
| 装備の強化を追加 | 3月 5日(水)メンテ後 〜 | |
| 学園イベント 「グッバイ、ドリームスクール」 | 3月 5日(水)メンテ後 ~ 3月26日(水)メンテまで | |
| ミッションを追加 | 3月12日(水)メンテ後 〜 | |
| イースターイベント | 3月19日(水)14:00 〜 4月 9日(水)メンテまで | |
| 装備の強化を追加 | 3月26日(水)メンテ後 〜 | |
| 🟡 精錬 🟡 | ||
| 精錬成功確率1.5倍 | 開催中 ~ 3月 3日(月)23:59まで | |
| ゴールドラッシュ | 3月 7日(金)0:00 ~ 3月 9日(日)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 3月14日(金)0:00 ~ 3月17日(月)23:59まで | |
| ハンマーラッシュ | 3月21日(金)0:00 ~ 3月23日(日)23:59まで | |
| 精錬劣化確率1/2 | 3月21日(金)0:00 ~ 3月24日(月)23:59まで | |
| 精錬成功確率1.5倍 | 3月28日(金)0:00 ~ 3月31日(月)23:59まで | |
| 🟢 その他 🟢 | ||
| ドロップ率+50% | 開催中 ~ 3月 5日(水)13:59まで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| 神速キャンペーン | 2月26日(水)メンテ後 〜 5月 7日(水)13:59まで | |
| 取得経験値UP | 3月 5日(水)メンテ後 ~ 3月12日(水)メンテ前まで | |
| 生産効率+20% | ||
| レアドロップ+3 | 3月 7日(金)0:00 ~ 3月10日(月)23:59まで | |
| ドロップ率+50% | 3月12日(水)メンテ後 ~ 3月19日(水)13:59まで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| 占い結果★5固定 | 3月19日(水)14:00 ~ 3月26日(水)メンテ前まで | |
| 生産効率+20% | ||
| ドロップ率+50% | 3月26日(水)メンテ後 ~ 4月 2日(水)13:59まで | |
| 生産ディレイ-1.5秒 | ||
| 🔵 3月のログインボーナス 🔵 | ||
| 30日間ログインで合計 ・700コイン ・ガチャ券1枚 ・アバターガチャ券2枚 ・スペシャルチケット50枚 | 3月1日(土)0:00 ~ 3月31日(月)23:59まで | |
| 2025年4月 | ||
| 🔴 イベント 🔴 | ||
|---|---|---|
| イースターイベント | 開催中 〜 4月 9日(水)メンテまで | 詳 |
| 剣豪イベント | 4月 1日(火)0:00 ~ 5月14日(水)メンテまで | 詳 |
| 学園イベント イルーナ学園へようこそ | 4月 1日(火)0:00 ~ 4月16日(水)メンテまで | |
| キャンペーン更新のみ | 4月 2日(水)メンテなし | |
| 妄世の塔 新階層を追加 | 4月 9日(水)メンテ後 〜 | |
| ゴールデンレイド | 4月16日(水)14:00 ~ 5月21日(水)メンテまで | |
| 新イベント (剣豪追加?) | 4月23日(水)メンテ後 ~ 5月14日(水)メンテまで | |
| 端午の節句イベント こどもの日イベント | 4月23日(水)メンテ後 ~ 5月28日(水)メンテまで | |
| 新規アップデート | 4月30日(水) メンテ後 〜 | |
装備の強化を追加 | ||
